| 服务器基本主息 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | rs00902778/rs00902778.oners.jp(163.44.176.52) | 服务器操作系统 | Linux 5.14.0-611.55.1.el9_7.x86_64 |
| 服务器解译引擎 | Apache | 服务器语言 | |
| 服务器端口 | 443 | 服务器主机名 | rs0001.vdone.jp |
| 管理员邮箱 | root@localhost | 探针路径 | /home/rs00902778/public_html/index.php |
| 服务器实时数据 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 服务器已运行时间 | ||
| CPU型号 [148核/168线程] | AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3696.332 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3689.554 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3699.837 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3695.615 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3685.725 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3699.364 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3700.036 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3700.003 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3697.890 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3697.747 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3699.450 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3691.577 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 3699.786 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 频率: 2250.007 | 二级缓存: 1024 KB | Bogomips: 4500.01 |
||
| CPU使用状况 | |||
| 内存使用状况 |
物理内存:共 1.1 TB,
已用 ,
空闲 -
SWAP区:共 512.0 GB ,
已使用 ,
空闲
真实内存使用 ,
真实内存空闲 -
Cache: |
Buffers缓冲为
|
||
| 硬盘使用状况 | |||
| PHP基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP版本 php_version | 8.3.31 | PHP运行方式 | fpm-fcgi |
| 脚本占用最大内存 memory_limit | 2048M | PHP安全模式 safe_mode | |
| POST方法提交最大限制 post_max_size | 2048M | 上传文件最大限制 upload_max_filesize | 2048M |
| 浮点型数据显示的有效位数 precision | 14 | 脚本超时时间 max_execution_time | 30 |
| socket超时时间 default_socket_timeout | 60 | PHP页面根目录 doc_root | |
| 用户根目录 user_dir | dl()函数 enable_dl | ||
| 指定包含文件目录 include_path | 显示错误信息 display_errors | ||
| 自定义全局变量 register_globals | 数据反斜杠转义 magic_quotes_gpc | ||
| "<?...?>"短标签 short_open_tag | "<%...%>"ASP风格标记 asp_tags | ||
| 忽略重复错误信息 ignore_repeated_errors | 忽略重复的错误源 ignore_repeated_source | ||
| 报告内存泄漏 report_memleaks | 自动字符串转义 magic_quotes_gpc | ||
| 外部字符串自动转义 magic_quotes_runtime | 打开远程文件 allow_url_fopen | ||
| 声明argv和argc变量 register_argc_argv | Cookie 支持 | ||
| 拼写检查 ASpell Library | 高精度数学运算 BCMath | ||
| PREL相容语法 PCRE | PDF文档支持 | ||
| SNMP网络管理协议 | Curl支持 | ||
| SMTP支持 | SMTP地址 | localhost | |
| 被禁用的函数 |
|
||
| PHP信息 | PHPINFO | ||
| PHP已编译模块 |
|---|
|
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持 | XML解析支持 | ||
| Session支持 | Socket支持 | ||
| Calendar支持 | 允许URL打开文件 | ||
| GD库支持 | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib) | |
| IMAP电子邮件系统函数库 | 历法运算函数库 | ||
| 正则表达式函数库 | WDDX支持 | ||
| Iconv编码转换 | mbstring | ||
| 高精度数学运算 | LDAP目录协议 | ||
| MCrypt加密处理 | 哈稀计算 | ||
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库 | ODBC 数据库 | ||
| Oracle 数据库 | SQL Server 数据库 | ||
| dBASE 数据库 | mSQL 数据库 | ||
| SQLite 数据库 | 3.28.0 | Hyperwave 数据库 | |
| Postgre SQL 数据库 | Informix 数据库 | ||
| DBA 数据库 | DBM 数据库 | ||
| FilePro 数据库 | SyBase 数据库 | ||
| 服务器性能测试 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参照对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) |
浮点运算能力测试 (圆周率开平方300万次) |
数据I/O能力测试 (读取10K文件1万次) |
CPU信息 |
| 作者电脑 | 0.108秒 | 0.328秒 | 0.016秒 | Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz x 2 |
| 当前服务器 |
未测试
|
未测试
|
未测试
|
|
| 数据库连接检测 |
|---|
| 函数检测 |
|---|